Inventory
2023 PANTERA II - Bass Cat Boats
$56,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bass Boats |
Length Overall | 19 ft. 1 in. |
Color | Black |
2023 18CC ROGUE - Avid Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Stock # | A18C-2093 |
Color | CAMO |
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 4 in. |
Max HP | 200-300 |
Beam | 94" |
2025 20 Vertex - Avid Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 5 in. |
Stock # | A20V-3483 |
Color | SLATE GRAY |
2025 18 Vertex - Avid Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 5 in. |
Stock # | A18V-3482 |
Color | RED |
2024 F15SEHA - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Gasoline |
Stock # | Y15-1324 |
Vin | 6AGKS 1071324 |
2023 F15SEHA - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 Cylinders |
Stock # | Y15-3342 |
Weight | 111 lb. (50 kg) |
Bore x Stroke | 2.48 x 2.29 in. (63 x 58.1 mm) |
2023 F2.5SMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 Cylinder |
Stock # | Y2.5-3442 |
Weight | 37 lb. (17 kg) |
Bore x Stroke | 2.13 x 1.24 in. (54 x 31.5 mm) |
2023 F9.9SMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 Cylinders |
Stock # | Y9.9-4304 |
Weight | 87 lb. (39 kg) |
2023 22LSB-SPS - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 9 in. |
Stock # | B22LS-0201 |
Color | Metallic White |
2024 20SVL - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 11 in. |
Stock # | B20SV-2569 |
Color | Rossa Red |
2024 22SL - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 11 in. |
Stock # | B22SL-1632 |
Color | Rossa Red |
2024 24 SXSR - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 24 ft. 6 in. |
Stock # | B24SX-2511 |
Color | LUMINOUS BLUE |
2024 20 SVF - Bennington
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 20 ft. 6 in. |
Stock # | B20SV-2388 |
Color | ANTRACITE |
2023 19XB - Avid Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 7 in. |
Stock # | A19XB-2095 |
Color | Cobalt blue |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 17 ft. 10 in. |
Stock # | A18XB-2094 |
Color | RED |
2024 20 Rogue - Center Console - Avid Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 2 in. |
Stock # | A20RC-2379 |
Color | GAMEKEEPER |
2024 20 Rogue - Center Console - Avid Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 2 in. |
Stock # | A20RC-2380 |
Color | GAMEKEEPER |
2024 20 ROGUE-SIDE CONSOLE - Avid Boats
$38,900.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 20 ft. 2 in. |
Color | GAMEKEEPER |
Vin | AVD02275H324 |
2025 16 Commander - Avid Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 2 in. |
Stock # | A16C-3480 |
Color | GAMEKEEPER |
2025 18 Commander - Avid Boats
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 9 in. |
Stock # | A18C-3481 |
Color | OLIVE BROWN |
2023 F15SEHA - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 Cylinders |
Stock # | Y15-2091 |
Weight | 111 lb. (50 kg) |
Bore x Stroke | 2.48 x 2.29 in. (63 x 58.1 mm) |
2023 F15SEHA - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 Cylinders |
Stock # | Y15-3339 |
Weight | 111 lb. (50 kg) |
Bore x Stroke | 2.48 x 2.29 in. (63 x 58.1 mm) |
2023 F2.5SMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 Cylinder |
Stock # | Y2.5-3383 |
Weight | 37 lb. (17 kg) |
2023 F20SWHB - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 Cylinders |
Stock # | Y20-3764 |
Weight | 126 lb. (57 kg) |
2023 F20SWHB - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 Cylinders |
Stock # | Y20-3768 |
Weight | 126 lb. (57 kg) |
Bore x Stroke | 2.554 x 2.558 in. (65 x 65.1 mm) |
2023 F4SMHA - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 Cylinder |
Stock # | Y4-8678 |
Weight | 59 lb. (27 kg) |
2023 F8SMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 Cylinders |
Stock # | Y8-0345 |
Weight | 87 lb. (39 kg) |
2023 F9.9LMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 2 Cylinders |
Stock # | Y9.9-1929 |
Weight | 93 lb. (42 kg) |